Vous souhaitez réduire vos factures d’électricité ; investir pour valoriser vos biens immobiliers ; devenir auto-suffisant et même générer des revenus ?
Nos kits clé en main sont la solution : nous installons les panneaux REC et onduleurs SMA – qui sont toutes les deux des marques leaders à l’international ; pour offrir aux ménages comme aux professionnels en Polynésie, des produits et services haut-de-gamme à des prix imbattables.
Nous vous accompagnons dans votre projet, depuis l’étude aux démarches administratives et jusqu’au suivi de votre production solaire.
Tableau de calculs approximatifs basés sur votre consommation jour / nuit
| Calcul basé EDT Particulier sur une consommation 40% / jour 60% nuit, tarif EDT janv 2023 6,6Kva (0 à 150 Kwh=>22 F/Kwh ; 150 Kwh à 240Kwh=>23,30 F/Kwh;240 Kwh à 360Kwh=>40,64 F/Kwh; 360Kwh et plus => 42,46 F/Kwh) |
Calcul approximatif EDT Entreprise basé sur une consommation 60% jour / 40% nuit, au tarif janv 2023 39,6Kva (0 à 500Kwh=>36,20 F/Kwh; 500 à 1000Kwh=>37,00 F/Kwh;1000Kwh et plus=>39,49 F/Kwh) |
||||||||||||||||||||
| 1 SB 6000W | 1 SB 6000W | Deux SB 6000W | 1 STP10 10 000W | 1 STP25 25 000W | 35 000W | 50 000W | |||||||||||||||
| Facture Avant Solaire |
12 panneaux | 16 panneaux | 28 panneaux | 30 panneaux | 64 panneaux | 90 panneaux | 128 panneaux | ||||||||||||||
| Après Solaire | Revente Surplus | Economie | Après Solaire | Revente Surplus | Economie | Après Solaire | Revente Surplus | Economie | Après Solaire | Revente Surplus | Economie | Après Solaire | Revente Surplus | Economie | Après Solaire | Revente Surplus | Economie | Après Solaire | Revente Surplus | Economie | |
| 8 000 F/mois | 6 045 | 8 340 | 10 294 | 6 045 | 11 406 | 13 361 | 6 045 | 20 605 | 22 559 | ||||||||||||
| 10 000 F/mois | 7 181 | 8 007 | 10 769 | 7 181 | 11 073 | 13 835 | 7 181 | 20 272 | 23 034 | ||||||||||||
| 15 000 F/mois | 11 895 | 7 319 | 10 424 | 11 895 | 10 385 | 13 490 | 11 895 | 19 584 | 22 689 | 14 597 | 22 820 | 23 223 | |||||||||
| 25 000 F/mois | 17 672 | 6 204 | 13 533 | 17 672 | 9 270 | 16 599 | 17 672 | 18 469 | 25 798 | 21 741 | 21 218 | 24 473 | 21 716 | 48 039 | 51 323 | 21 716 | 67 970 | 71 254 | 21 716 | 97 099 | 100 383 |
| 30 000 F/mois | 18 346 | 5 654 | 17 308 | 18 346 | 8 720 | 20 374 | 18 346 | 17 919 | 29 573 | 27 272 | 20 650 | 23 377 | 24 732 | 47 415 | 52 709 | 24 732 | 67 345 | 72 640 | 24 732 | 96 474 | 101 769 |
| 40 000 F/mois | 23 120 | 4 553 | 21 432 | 23 120 | 7 619 | 24 499 | 23 120 | 16 818 | 33 697 | 29 113 | 19 543 | 30 482 | 30 716 | 46 175 | 55 458 | 30 716 | 66 105 | 75 389 | 30 716 | 95 235 | 104 518 |
| 50 000 F/mois | 29 163 | 3 444 | 24 352 | 29 163 | 6 510 | 27 418 | 29 163 | 15 709 | 36 617 | 33 472 | 18 448 | 34 976 | 36 643 | 44 947 | 58 304 | 36 643 | 64 877 | 78 234 | 36 643 | 94 007 | 107 364 |
| 60 000 F/mois | 35 120 | 2 351 | 27 231 | 35 120 | 5 417 | 30 297 | 35 120 | 14 616 | 39 495 | 39 472 | 17 347 | 37 875 | 42 547 | 43 724 | 61 177 | 42 547 | 63 655 | 81 108 | 42 547 | 92 784 | 110 237 |
| 70 000 F/mois | 41 120 | 1 250 | 30 129 | 41 120 | 4 316 | 33 196 | 41 120 | 13 515 | 42 394 | 45 471 | 16 246 | 40 774 | 49 688 | 42 497 | 62 915 | 49 688 | 62 427 | 82 845 | 49 688 | 91 557 | 111 975 |
| 80 000 F/mois | 47 120 | 149 | 33 028 | 47 120 | 3 215 | 36 095 | 47 120 | 12 414 | 45 293 | 51 472 | 15 145 | 43 673 | 62 879 | 41 345 | 58 464 | 62 879 | 61 276 | 78 395 | 62 879 | 90 405 | 107 524 |
| 90 000 F/mois | 56 718 | – | 33 420 | 53 203 | 2 099 | 39 034 | 53 203 | 11 298 | 48 233 | 57 472 | 14 044 | 46 572 | 76 217 | 40 181 | 53 964 | 76 217 | 60 111 | 73 895 | 76 217 | 89 241 | 103 024 |
| 100 000 F/mois | 66 580 | – | 33 420 | 59 120 | 1 013 | 41 893 | 59 120 | 10 212 | 51 092 | 63 472 | 12 943 | 49 471 | 89 552 | 39 017 | 49 465 | 89 552 | 58 947 | 69 396 | 89 552 | 88 077 | 98 525 |
| 120 000 F/mois | 86 580 | – | 33 420 | 75 440 | – | 44 560 | 71 120 | 8 010 | 56 890 | 75 472 | 10 741 | 55 269 | 110 091 | 36 664 | 46 787 | 110 091 | 56 594 | 66 718 | 110 091 | 85 724 | 95 847 |
| 130 000 F/mois | 96 580 | – | 33 420 | 85 439 | – | 44 560 | 77 120 | 6 909 | 59 789 | 81 472 | 9 640 | 58 168 | 118 945 | 35 525 | 46 578 | 118 945 | 55 455 | 66 509 | 118 945 | 84 585 | 95 638 |
| 150 000 F/mois | 116 579 | – | 33 420 | 105 439 | – | 44 560 | 89 120 | 4 707 | 65 587 | 93 469 | 7 438 | 63 965 | 137 045 | 33 196 | 46 151 | 137 045 | 53 127 | 66 082 | 137 045 | 82 256 | 95 211 |
| 170 000 F/mois | 136 575 | – | 33 420 | 125 435 | – | 44 560 | 101 117 | 2 505 | 71 383 | 105 470 | 5 236 | 69 763 | 155 461 | 30 827 | 45 717 | 155 461 | 50 758 | 65 647 | 155 461 | 79 887 | 94 777 |
| 190 000 F/mois | 156 577 | – | 33 420 | 145 437 | – | 44 560 | 113 119 | 303 | 77 182 | 117 472 | 3 034 | 75 562 | 173 242 | 28 540 | 45 297 | 173 242 | 48 471 | 65 228 | 173 242 | 77 600 | 94 357 |
| 200 000 F/mois | 166 579 | – | 33 420 | 155 439 | – | 44 560 | 122 018 | – | 77 981 | 123 472 | 1 933 | 78 461 | 182 292 | 27 376 | 45 084 | 182 292 | 47 306 | 65 015 | 182 292 | 76 436 | 94 144 |
| 250 000 F/mois | 216 580 | – | 33 420 | 205 440 | – | 44 560 | 172 020 | – | 77 981 | 168 163 | – | 83 551 | 227 539 | 21 555 | 44 017 | 227 539 | 41 486 | 63 947 | 227 539 | 70 615 | 93 077 |
| 300 000 F/mois | 268 511 | – | 33 420 | 257 371 | – | 44 560 | 223 951 | – | 77 981 | 216 983 | – | 83 551 | 273 177 | 15 684 | 42 940 | 273 177 | 35 615 | 62 871 | 273 177 | 64 744 | 92 000 |
| 350 000 F/mois | 316 579 | – | 33 420 | 305 439 | – | 44 560 | 272 019 | – | 77 981 | 266 449 | – | 83 551 | 318 032 | 9 914 | 41 882 | 318 032 | 29 845 | 61 813 | 318 032 | 58 974 | 90 942 |
| 400 000 F/mois | 366 580 | – | 33 420 | 355 440 | – | 44 560 | 322 020 | – | 77 981 | 316 450 | – | 83 551 | 363 754 | 4 033 | 40 804 | 363 754 | 23 963 | 60 735 | 363 754 | 53 093 | 89 864 |
| 450 000 F/mois | 419 470 | – | 33 420 | 408 330 | – | 44 560 | 374 910 | – | 77 981 | 369 270 | – | 83 551 | 409 935 | – | 40 065 | 408 525 | 18 204 | 59 679 | 408 525 | 47 333 | 88 808 |
| 500 000 F/mois | 466 580 | – | 33 420 | 455 440 | – | 44 560 | 422 020 | – | 77 981 | 416 450 | – | 83 551 | 459 935 | – | 40 065 | 453 772 | 12 383 | 58 611 | 453 772 | 41 513 | 87 741 |
